
Vous n'êtes pas connecté. Panier
| |||
Panier | Validation | Paiement | Confirmation |
| Désignation | Prix unit. | Qté | Sous-totaux | Modifier la qté | Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
Sidéite - quartz (ref DF178) | 12,00 | 1 | 12,00 € | ||
Malachite (ref DF312) | 29,00 | 1 | 29,00 € | ||
Épidote (ref DF745) | 35,00 | 1 | 35,00 € | ||
Pyrite (ref DF544) | 18,00 | 1 | 18,00 € | ||
Pyrite (ref DF811) | 22,00 | 1 | 22,00 € | ||
Baryte sur pyrite et galène (ref MM996) | 37,00 | 1 | 37,00 € | ||
Baryte (ref DF1056) | 25,00 | 1 | 25,00 € | ||
Baryte et quartz morion (ref MA773) | 29,00 | 1 | 29,00 € | ||
Hématite (ref MA516) | 26,00 | 1 | 26,00 € | ||
Cordiérite (ref SY264) | 17,00 | 1 | 17,00 € | ||
Wollastonite (ref SY330) | 24,00 | 1 | 24,00 € | ||
Withérite (ref SY304) | 8,00 | 1 | 8,00 € | ||
Trémolite (ref SY298) | 35,00 | 1 | 35,00 € | ||
Skuttérudite (ref MA923) | 67,00 | 1 | 67,00 € | ||
Skutterudite (ref MA924) | 75,00 | 1 | 75,00 € | ||
Hématite (ref HE799) | 24,00 | 1 | 24,00 € | ||
Vésuvianite (ref DE779) | 15,00 | 1 | 15,00 € | ||
Goethite sur hématite (ref HE346) | 230,00 | 1 | 230,00 € | ||
Quartz enfumé et chloriteux (ref QZ671) | 23,00 | 1 | 23,00 € | ||
Dumortiérite (ref DE869) | 17,00 | 1 | 17,00 € | ||
Cancrinite (ref DE825) | 135,00 | 1 | 135,00 € | ||
Coût total des articles | 903,00 € | ||||
Port (France continentale)(1) | OFFERT | ||||
TOTAL NET A PAYER | 903,00 € | ||||
(1) Le coût du port est donné à titre informatif pour la France continentale (Corse exclue). Pour connaître les conditions de port correspondant à votre pays, veuillez vous connecter ou vous inscrire. Vous pouvez aussi connaître les conditions de port en cliquant ici.